Add .table-sm to make tables more compact by cutting cell padding in half.
| # | First Name | Last Name | Username |
|---|---|---|---|
| 1 | Mark | Otto | @mdo |
| 2 | Jacob | Thornton | @fat |
| 3 | Larry the Bird | ||
| 4 | Column content | Column content | Column content |
| 5 | Column content | Column content | Column content |
| 6 | Column content | Column content | Column content |
Use contextual classes to color table rows or individual cells.
| # | Column heading | Column heading | Column heading |
|---|---|---|---|
| 1 | Column content | Column content | Column content |
| 2 | Column content | Column content | Column content |
| 3 | Column content | Column content | Column content |
| 4 | Column content | Column content | Column content |
| 5 | Column content | Column content | Column content |
| 6 | Column content | Column content | Column content |
| 7 | Column content | Column content | Column content |
| 8 | Column content | Column content | Column content |
| 9 | Column content | Column content | Column content |
Use contextual classes to color table rows or individual cells.
| # | Column heading | Column heading | Column heading |
|---|---|---|---|
| 1 | Column content | Column content | Column content |
| 2 | Column content | Column content | Column content |
| 3 | Column content | Column content | Column content |
| 4 | Column content | Column content | Column content |
| 5 | Column content | Column content | Column content |
| 6 | Column content | Column content | Column content |
| 7 | Column content | Column content | Column content |
| 8 | Column content | Column content | Column content |
| 9 | Column content | Column content | Column content |